会場基本使用料は平日・土・日・祝日および午前・午後・夜間の時間帯区分による料金設定となっております。 |
会 場 基 本 使 用 料 | (税込み) |
曜 日 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
Lホール | 平 日 | 26,400円 | 42,240円 | 59,400円 | 105,600円 |
土・日・祝 | 34,320円 | 55,440円 | 76,560円 | 132,000円 | |
Mホール | 平 日 | 13,200円 | 21,120円 | 29,040円 | 52,800円 |
土・日・祝 | 17,160円 | 27,720円 | 38,280円 | 68,640円 | |
Sホール | 平 日 | 13,200円 | 21,120円 | 29,040円 | 52,800円 |
土・日・祝 | 17,160円 | 27,720円 | 38,280円 | 68,640円 | |
会議室1 | 平 日 | 3,300円 | 4,620円 | 4,620円 | 10,560円 |
土・日・祝 | 3,960円 | 5,280円 | 5,280円 | 13,200円 | |
会議室2 | 平 日 | 3,960円 | 5,280円 | 5,280円 | 13,200円 |
土・日・祝 | 5,280円 | 6,600円 | 6,600円 | 15,840円 |
※消費税10%
※令和1年10月版